| w złotych | |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
bieżące |
010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 296 988,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 93 988,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 93 988,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 203 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200 000,00 |
600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 564 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 564 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 140 000,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 274 000,00 |
710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
750 | | | Administracja publiczna | 104 010,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 010,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 780,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 780,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 780,00 |
756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 710 884,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 291 151,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 050 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 151,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 45 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 423 412,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 550 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 38 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 65 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 235 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 100,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 150 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 312,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 646 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 42 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 153 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 250 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 330 221,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 280 221,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 |
758 | | | Różne rozliczenia | 20 671 054,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 385 891,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 385 891,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 026 204,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 026 204,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 256 959,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 256 959,00 |
801 | | | Oświata i wychowanie | 1 665 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 100 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 416 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 356 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 529 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 369 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 620 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 620 000,00 |
852 | | | Pomoc społeczna | 7 321 455,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 190 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 675 488,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 514 512,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 300 025,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 510 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 500 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 27 200,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 200,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 134 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 134 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 47 130,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 700,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 430,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 72 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 000,00 |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 612 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 591 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 586 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 800,00 |
926 | | | Kultura fizyczna | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
bieżące | razem: | 45 000 171,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|
majątkowe |
010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 100 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 800 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 800 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 800 000,00 |
926 | | | Kultura fizyczna | 300 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 300 000,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 300 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 300 000,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000,00 |
majątkowe | razem: | 1 200 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 300 000,00 |
|
Ogółem: | 46 200 171,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 300 000,00 |
|
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | |